This page is about UNIBEN Cut-off Marks 2023/2024. The cut-off marks of the University of Benin have been announced. You will find the UNIBEN JAMB & Departmental Cut off Mark for the 2023/2024 academic session. Check the cut-off mark of the University of Benin (UNIBEN) department.
Applicants of the University of Benin are hereby informed that the candidate cut-off mark has been announced. For those wishing to enroll in UNIBEN, please check this page for UNIBEN Cut off Mark for all courses.
What is UNIBEN Cut off Mark 2023
The University of Benin invites applicants who have made his UNIBEN their first choice in his recently completed UTME to join the faculty of their choice. They are also required to know that UTME cut off mark for UNIBEN is 200.
UNIBEN also has a supplemental form for candidates who do not meet the department’s minimum standards. Candidates are expected to have at least 200 points in UTME plus at least 5 credits in WASSCE or NECO scores. This is the current crop mark for all divisions of UNIBEN. Candidates wishing to enroll at the University of Benin should find out about the UNIBEN Post UTME and also visit the UNIBEN portal.
What are the Departmental Cut Off Mark
Below is a details list of the Departement Cut Off Mark;
FACULTY | COURSE OF STUDY | SCREENING CUT OF MARK |
---|---|---|
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (AGRIC ECONS) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (ANIMAL SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (CROP SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (FISHERIES) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (SOIL SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF FORESTRY & WILDLIFE | 200 |
ART | B. A (LINGUISTICS) | 200 |
ART | B.A (LINGUISTICS AND EDO LANGUAGE) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH & LITERATURE) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (FINE AND APPLIED ARTS) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (INTER. STUDIES) | 205 |
ART | BACHELOR OF ARTS (PHILOSOPHY) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (RELIGIOUS STUDIES) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS FOREIGN LANGUAGES | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (HISTORY) | 200 |
ART | BACHELORS OF ART (MASS COMMUNICATION) | 210 |
ART | BACHELORS OF ART (THEARTER ARTS) | 200 |
BMS | B.SC. ANATOMY | 200 |
BMS | B.SC. MEDICAL BIOCHEMISTRY | 200 |
BMS | B.SC. NURSING SCIENCES | 215 |
BMS | B.SC. PHYSIOLOGY | 200 |
BMS | B.SC. PHYSIOTHERAPY | 220 |
BMS | MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 200 |
DEN | BACHELOR OF DENTAL SURGERY | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ECONOMICS AND STATISTICS | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ENGLISH AND LIT | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL GEOGRAPHY | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL POL SCI AND PUB ADMIN | 200 |
EDU | B.A. (ED) ENGLISH & LITERATURE | 200 |
EDU | B.A. (ED) FINE & APPLIED ARTS | 200 |
EDU | B.A. (ED) FRENCH | 200 |
EDU | B.A. (ED) HISTORY | 200 |
EDU | B.A. (ED) RELIGIOUS STUDIES | 200 |
EDU | B.SC (ED) HUMAN KINETICS | 200 |
EDU | B.SC (ED) LIBRARY INFORMATION SCIENCE | 200 |
EDU | B.SC(ED) ADULT EDUCATION PROFESSIONAL | 200 |
EDU | B.SC(ED) AGRICULTURE EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) BIOLOGY | 200 |
EDU | B.SC(ED) BUSINESS EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) CHEMISTRY | 200 |
EDU | B.SC(ED) COMPUTER | 200 |
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (ECONOMICS) | 200 |
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (POL SCIENCE) | 200 |
EDU | B.SC(ED) ENVIRONMENTAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) GEOGRAPHY | 200 |
EDU | B.SC(ED) HEALTH EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) HOME ECONOMICS EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) INDUSTRIAL TECHNICAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) MATHEMATICS | 200 |
EDU | B.SC(ED) PHYSICAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) PHYSICS | 200 |
EDU | B.SC(ED) POLITICAL SCIENCE | 200 |
EDU | B.SC(ED) SOCIAL STUDIES | 200 |
EDU | B.SC. (ED) EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC.(ED) ECONOMICS & STATISTICS | 200 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL) | 215 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) | 210 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER) | 210 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (ELECT/ELECT) | 215 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL) | 220 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PETROLEUM) | 200 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PRODUCTION) | 200 |
ENG | BACHELOR OF ENGINERRING (STRUCTURAL) | 200 |
EVS | B.SC. ARCHITECTURE | 200 |
EVS | B.SC. ESTATE MANAGEMENT | 200 |
EVS | B.SC. QUANTITY SURVEYING | 200 |
EVS | B.SC. SURVEYING AND GEO-INFORMATICS | 200 |
LAW | BACHELOR OF LAWS | 205 |
LSC | B.SC PLANT BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIROMENT) | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | 210 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE IN ANIMAL AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE LAB TECHNOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE(BIOCHEM) | 210 |
LSC | DOCTOR OF OPTOMETRY | 210 |
MED | BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY | 220 |
MGS | B.SC ENTREPRENEURSHIP | 200 |
MGS | B.SC. ACTUARIAL SCIENCE | 200 |
MGS | B.SC. INDUSTRIAL RELATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT | 200 |
MGS | B.SC. INSURANCE | 200 |
MGS | B.SC. MARKETING | 200 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (ACCOUNTING) | 220 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS ADMIN.) | 220 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE, BANKING & FINANCE | 210 |
PHA | DOCTOR OF PHARMACY | 215 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (CHEMISTRY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEOLOGY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(COMPUTER SCIENCE) | 210 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL CHEMISTRY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL MATHEMATICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL PHYSICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(MATHEMATICS AND ECONS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PHYSICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PURE & APPLIED MATH) | 200 |
SSC | B.SC. SOCIAL WORK | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (ECO. & STATISTICS) | 210 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEO. & REG. PLANN.) | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (SOC. & ANTHRO.) | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(POL. SCI & PUB. ADM) | 205 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(PUBLIC ADMINISTARTION) | 200 |
Is UNIBEN giving 2022-2023 admission?
Many are asking the question, Is UNIBEN giving 2022 2023 admission? The answer is yes. The list of candidates accepted for provisional admission to the DEGREE program at the University of Benin (UNIBEN) for the 2022/2023 academic session is published in the Central Admission Processing System (CAPS).
How can I get admission in UNIBEN?
Student admission to the University of Benin, as is the case for all federal universities in Nigeria, is through the UTME administered by the Joint Admissions Board (JAMB). Candidates are expected to score at least 200 points on the exam to enable them gain admission.
How much is UNIBEN full time school fees
The current University of Benin tuition fee is ₦61,340 for new students and ₦45,340 for old students. If you are a new student, you should check the fees for your department on the official website of the school. Payment is also made through an online portal.
RECOMMENDED: Uniben Portal